| Топлинни загуби от топлопреминаване | Топлинни загуби от инфилтрация | |||||||||||||||||||
| Означение | Небесна посока | Дължина | Височина/Ширина | Брой | За спадане | Повърхнина | R0=Rvt+Ri+Rvn | ∆ta | ∆t=tn-t*vn+∆ta | Z0 | Qt | Дължина на фугите | Коеф. на въздухопропускваемост а | П | С | K0=ка.км.ке | ∑(a.l).П.C.ko | Qи(Qbmin) | Qтз=Qт+Qи | |
| - | - | m | m | - | m2 | m2 | m2K/W | Grad | Grad | - | W | m | mhPa2/3m3K | - | - | - | W | W | W | |
| Помещение N:004 tп=20 V=34 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | И | 3.5 | 2.8 | 1 | 1.5 | 8.3 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 134.11 | 134.11 | ||||||||
| вн ст | с | 3.5 | 2.8 | 1 | 9.8 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 317.60 | 317.60 | |||||||||
| вн.ст | Ю | 1.32 | 2.8 | 1 | 3.696 | 2.2466 | 3 | 33 | 1 | 54.29 | 54.29 | |||||||||
| с пр | И | 0.96 | 1.6 | 1 | 1.536 | 0.38 | 0 | 36 | 1.1 | 160.07 | 4.7 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 7.10 | 255.56 | 415.63 | ||
| под | 3.5 | 3.5 | 1 | 12.25 | 0.63 | 3 | 27.3 | 401.15 | 401.15 | 1322.77 | ||||||||||
| Помещение N:005 tп=18 V=16,4 | ||||||||||||||||||||
| вн.ст | и | 1.55 | 2.8 | 1 | 1.8 | 2.54 | 2.2466 | 3 | 31 | 1.1 | 38.55 | 38.55 | ||||||||
| вн вр | и | 0.9 | 2 | 1 | 1.8 | 0.16 | 0 | 34 | 1.1 | 420.75 | 5.4 | 1.01 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 13.50 | 459.15 | 879.90 | ||
| под | 3.9 | 1.62 | 1 | 6.318 | 0.63 | 3 | 27.3 | 199.21 | 199.21 | 1117.67 | ||||||||||
| Помещение N:011 tп=22 V=7 | ||||||||||||||||||||
| втр ст | с | 1.85 | 2.8 | 1 | 5.18 | 0.4 | 3 | 35 | 1.1 | 498.58 | 498.58 | |||||||||
| втр ст | ю | 1.85 | 2.8 | 1 | 5.18 | 0.4 | 3 | 35 | 1 | 453.25 | 453.25 | |||||||||
| под | 1.73 | 1.8 | 1 | 3.114 | 0.63 | 3 | 27.3 | 90.28 | 90.28 | |||||||||||
| вн ст | з | 1.73 | 2.8 | 1 | 4.844 | 0.63 | 3 | 27.3 | 1.1 | 149.10 | 149.10 | 1191.20 | ||||||||
| Помещение N:014 tп=20 V=82,8 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | и | 3.56 | 2.8 | 1 | 9.97 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 161.06 | 161.06 | |||||||||
| вн ст | з | 3.56 | 2.8 | 1 | 9.97 | 0.63 | 3 | 27.3 | 1.1 | 323.31 | 323.31 | |||||||||
| вн ст | ю | 6.34 | 2.8 | 1 | 9.2 | 8.55 | 2.2466 | 3 | 33 | 1 | 125.62 | 125.62 | ||||||||
| с пр | ю | 3.68 | 2.5 | 1 | 9.20 | 0.38 | 0 | 36 | 1 | 871.58 | 17.4 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 26.28 | 946.12 | 1817.70 | ||
| под | 3.64 | 9.62 | 1 | 35.02 | 0.63 | 3 | 27.3 | 1174.97 | 1174.97 | 3602.66 | ||||||||||
| Помещение N:015 tп=18 V=20 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | ю | 0.79 | 2.8 | 1 | 2.21 | 2.2466 | 3 | 31 | 1 | 30.52 | 30.52 | |||||||||
| вн ст | и | 0.38 | 2.8 | 1 | 1.06 | 2.2466 | 3 | 31 | 1.1 | 16.15 | 16.15 | |||||||||
| с пр | ю | 2.49 | 2.7 | 1 | 6.72 | 0.38 | 0 | 34 | 1 | 601.53 | 13 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 19.64 | 667.60 | 1269.13 | ||
| с пр | и | 1.49 | 2.7 | 2 | 8.05 | 0.38 | 0 | 34 | 1.1 | 791.90 | 13.8 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 20.84 | 708.68 | 1500.58 | ||
| под | 2.94 | 3.18 | 1 | 9.35 | 0.63 | 3 | 27.3 | 302.27 | 302.27 | |||||||||||
| вн ст | з | 2.94 | 2.8 | 1 | 8.23 | 0.63 | 3 | 27.3 | 1.1 | 264.29 | 264.29 | 3382.95 | ||||||||
| Помещение N:001 tп=20 V=32 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | з | 3.5 | 2.8 | 1 | 9.80 | 0.63 | 3 | 27.3 | 1.1 | 317.60 | 317.60 | |||||||||
| вн ст | с | 4.02 | 2.8 | 1 | 11.26 | 0.63 | 3 | 27.3 | 1.1 | 367.10 | 367.10 | |||||||||
| под | 3.5 | 4.02 | 1 | 14.07 | 0.63 | 3 | 27.3 | 462.78 | 462.78 | 1147.48 | ||||||||||
| Помещение N:002 tп=20 V=17 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | с | 1.8 | 2.8 | 1 | 5.04 | 0.63 | 3 | 27.3 | 1.1 | 155.76 | 155.76 | |||||||||
| под | 3.5 | 1.8 | 1 | 6.30 | 0.63 | 3 | 27.3 | 198.60 | 198.60 | 354.36 | ||||||||||
| Помещение N:003 tп=22 V=11,7 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | с | 2.28 | 2.8 | 1 | 6.38 | 0.63 | 3 | 27.3 | 1.1 | 201.46 | 201.46 | |||||||||
| под | 1.84 | 2.28 | 1 | 4.20 | 0.63 | 3 | 27.3 | 127.04 | 127.04 | |||||||||||
| втр ст | ю | 2.28 | 2.8 | 1 | 6.38 | 0.4 | 3 | 31 | 1 | 201.46 | 201.46 | 529.95 | ||||||||
| Помещение N:101 tп=18 V=29,7 | ||||||||||||||||||||
| с пр | Ю | 3.56 | 2.7 | 1 | 9.612 | 0.38 | 0 | 34 | 1 | 860.02 | 17.72 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 26.76 | 909.99 | 1770.01 | ||
| с пр | з | 3.28 | 2.7 | 1 | 8.856 | 0.38 | 0 | 34 | 1.1 | 832.00 | 17.2 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 25.98 | 883.29 | 1715.28 | ||
| с пр | и | 1.5 | 2.7 | 1 | 4.05 | 0.38 | 0 | 34 | 1.1 | 398.61 | 8.4 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 12.69 | 431.37 | 829.98 | 4315.28 | |
| Помещение N:102 tп=20 V=41,1 | ||||||||||||||||||||
| с пр | з | 3.32 | 2.7 | 1 | 8.964 | 0.38 | 0 | 36 | 1.1 | 891.68 | 17.42 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 26.31 | 947.21 | 1838.89 | ||
| вн ст | з | 1.4 | 2.8 | 1 | 3.92 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 60.46 | 60.46 | 1899.35 | ||||||||
| Помещение N:103 tп=20 V=97 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | ю | 1.4 | 2.8 | 1 | 3.92 | 2.2466 | 3 | 33 | 1 | 57.58 | 57.58 | |||||||||
| вн ст | ю | 1.4 | 2.8 | 1 | 3.92 | 2.2466 | 3 | 33 | 1 | 57.58 | 57.58 | |||||||||
| вн ст | и | 3.79 | 2.8 | 1 | 10.61 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 171.47 | 171.47 | |||||||||
| с пр | ю | 3.68 | 2.7 | 1 | 9.94 | 0.38 | 0 | 36 | 1 | 941.31 | 17.4 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 26.28 | 946.12 | 1887.43 | ||
| с пр | ю | 1.31 | 2.7 | 1 | 3.54 | 0.38 | 0 | 36 | 1 | 335.08 | 7.62 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 11.51 | 414.34 | 749.42 | ||
| с пр | и | 1.31 | 2.7 | 1 | 3.54 | 0.38 | 0 | 36 | 1.1 | 368.59 | 7.62 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 11.51 | 414.34 | 782.93 | 3706.40 | |
| Помещение N:104 tп=18 V=30 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | з | 3.56 | 2.8 | 1 | 1.8 | 8.168 | 2.2466 | 3 | 31 | 1.1 | 118.34 | 118.34 | ||||||||
| втр ст | с | 3.56 | 2.8 | 1 | 9.968 | 0.4 | 3 | 31 | 1.1 | 849.77 | 849.77 | |||||||||
| вн вр | з | 0.9 | 2 | 1 | 1.8 | 0.16 | 0 | 34 | 1.1 | 401.63 | 5.8 | 1.01 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 14.50 | 493.17 | 894.79 | 1862.91 | |
| Помещение N:107 tп=18 V=9,3 | ||||||||||||||||||||
| втр ст | с | 1.64 | 2.8 | 1 | 1.8 | 2.792 | 0.4 | 3 | 31 | 1.1 | 238.02 | 238.02 | ||||||||
| втр вр | с | 0.9 | 2 | 1 | 1.8 | 0.16 | 0 | 34 | 1.1 | 420.75 | 5.8 | 1.01 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 14.50 | 493.17 | 913.92 | 1151.93 | |
| Помещение N:108 tп=18 V=22,5 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | с | 1.88 | 2.8 | 1 | 1.8 | 3.464 | 2.2466 | 3 | 31 | 1.1 | 52.58 | 52.58 | ||||||||
| вн вр | с | 0.9 | 2 | 1 | 1.8 | 0.16 | 0 | 34 | 1.1 | 420.75 | 5.8 | 1.01 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 14.50 | 493.17 | 913.92 | 966.49 | |
| Помещение N:109 tп=20 V=45,3 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | и | 3.76 | 2.8 | 1 | 10.53 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 170.11 | 170.11 | |||||||||
| вн ст | с | 2.55 | 2.8 | 1 | 7.14 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 115.37 | 115.37 | |||||||||
| вн ст | з | 1.5 | 2.8 | 1 | 4.2 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 64.78 | 64.78 | |||||||||
| с пр | с | 1.31 | 2.7 | 1 | 3.537 | 0.38 | 0 | 36 | 1.1 | 368.59 | 7.62 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 11.51 | 414.34 | 782.93 | ||
| с пр | и | 1.31 | 2.7 | 1 | 3.537 | 0.38 | 0 | 36 | 1.1 | 368.59 | 7.62 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 11.51 | 414.34 | 782.93 | 1916.11 | |
| Помещение N:110 tп=10 V=86,13 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | з | 6.18 | 2.8 | 1 | 17.304 | 2.2466 | 3 | 23 | 1.1 | 186.01 | 186.01 | |||||||||
| вн ст | с | 5.88 | 2.8 | 1 | 11.3 | 5.164 | 2.2466 | 3 | 23 | 1.1 | 58.15 | 58.15 | ||||||||
| вн ст | и | 4.9 | 2.8 | 1 | 13.72 | 2.2466 | 3 | 23 | 1.1 | 154.51 | 154.51 | |||||||||
| вн вр | с | 5.01 | 2.25 | 1 | 11.27 | 0.16 | 0 | 26 | 1.1 | 2014.96 | 15.02 | 1.01 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 37.56 | 976.63 | 2991.59 | 3390.26 | |
| Помещение N:201 tп=20 V=46,2 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | с | 3.8 | 2.8 | 1 | 10.64 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 171.92 | 171.92 | |||||||||
| вн ст | и | 5.07 | 2.8 | 1 | 4.16 | 10.036 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 162.16 | 162.16 | ||||||||
| с пр | и | 2.6 | 1.6 | 1 | 4.16 | 0.38 | 0 | 36 | 1.1 | 433.52 | 8.4 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 12.69 | 456.75 | 890.26 | 1224.34 | |
| Помещение N:202 tп=22 V=13,26 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | с | 2.08 | 2.8 | 1 | 5.824 | 2.2466 | 3 | 35 | 1.1 | 99.81 | 99.81 | |||||||||
| втр ст | ю | 1.54 | 2.8 | 1 | 4.312 | 0.4 | 3 | 35 | 1 | 377.30 | 377.30 | 477.11 | ||||||||
| Помещение N:203 tп=20 V=66,7 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | с | 6.75 | 2.8 | 1 | 1.54 | 17.36 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 280.50 | 280.50 | ||||||||
| вн ст | з | 4.22 | 2.8 | 1 | 4.98 | 6.84 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 105.43 | 105.43 | ||||||||
| вн ст | ю | 1.6 | 2.8 | 1 | 1.8 | 2.68 | 2.2466 | 3 | 33 | 1 | 39.37 | 39.37 | ||||||||
| вн вр | с | 0.77 | 2 | 1 | 1.54 | 0.16 | 0 | 36 | 1.1 | 381.15 | 5.8 | 1.01 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 14.50 | 522.18 | 903.33 | ||
| вн вр | ю | 0.9 | 2 | 1 | 1.8 | 0.16 | 0 | 36 | 1 | 405.00 | 5.8 | 1.01 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 14.50 | 522.18 | 927.18 | ||
| с пр | з | 3.11 | 1.6 | 1 | 4.98 | 0.38 | 0 | 36 | 1.1 | 494.98 | 12.6 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 19.03 | 685.12 | 1180.10 | 3435.90 | |
| Помещение N:204 tп=22 V=15,7 | ||||||||||||||||||||
| втр ст | и | 2.22 | 2.8 | 1 | 1.54 | 4.68 | 2.2466 | 3 | 35 | 1.1 | 80.13 | 80.13 | ||||||||
| втр ст | ю | 1.54 | 2.8 | 1 | 4.31 | 0.64 | 3 | 35 | 1 | 235.81 | 235.81 | |||||||||
| вн ст | з | 2.09 | 2.8 | 1 | 1.68 | 4.17 | 2.2466 | 3 | 35 | 1.1 | 68.25 | 68.25 | ||||||||
| с пр | з | 1.05 | 1.6 | 1 | 1.68 | 0.38 | 0 | 38 | 1.1 | 176.40 | 4.3 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 6.49 | 246.80 | 423.20 | 807.39 | |
| Помещение N:205 tп=22 V=7,3 | ||||||||||||||||||||
| втр ст | и | 2.22 | 2.8 | 1 | 6.22 | 0.4 | 3 | 35 | 1.1 | 598.29 | 598.29 | |||||||||
| вн ст | з | 2.09 | 2.8 | 1 | 1.68 | 4.17 | 2.2466 | 3 | 35 | 1.1 | 68.25 | 68.25 | ||||||||
| с пр | з | 1.05 | 1.6 | 1 | 1.68 | 0.38 | 0 | 38 | 1.1 | 176.40 | 4.3 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 6.49 | 246.80 | 423.20 | 1089.74 | |
| Помещение N:207 tп=20 V=45,2 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | з | 4.22 | 2.8 | 1 | 4.98 | 6.84 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 105.43 | 105.43 | ||||||||
| вн ст | с | 6.75 | 2.8 | 1 | 1.54 | 17.36 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 280.50 | 280.50 | ||||||||
| вн вр | с | 0.77 | 2 | 1 | 1.54 | 0.16 | 0 | 36 | 1.1 | 381.15 | 5.8 | 1.01 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 14.50 | 522.18 | 903.33 | ||
| вн ст | ю | 4.61 | 2.8 | 1 | 12.91 | 2.2466 | 3 | 33 | 1 | 189.60 | 189.60 | |||||||||
| с пр | з | 3.11 | 1.6 | 1 | 4.98 | 0.38 | 0 | 36 | 1.1 | 494.98 | 12.6 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 19.03 | 685.12 | 1180.10 | 2658.96 | |
| Помещение N:208 tп=20 V=101 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | ю | 8 | 2.8 | 1 | 4 | 18.40 | 2.2466 | 3 | 33 | 1 | 270.28 | 270.28 | ||||||||
| вн ст | и | 5.07 | 2.8 | 1 | 14.20 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 229.38 | 229.38 | |||||||||
| с пр | ю | 2.46 | 1.6 | 1 | 3.94 | 0.38 | 0 | 36 | 1 | 372.88 | 9.7 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 1.52 | 14.65 | 527.43 | 900.32 | 1399.97 | |
| Помещение N:301 tп=20 V=147,9 | ||||||||||||||||||||
| вн ст | с | 8.31 | 2.6 | 1 | 21.61 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 349.10 | 349.10 | |||||||||
| вн ст | з | 8.53 | 2.6 | 1 | 8.5 | 13.68 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 210.96 | 210.96 | ||||||||
| вн ст | ю | 8.31 | 2.6 | 1 | 21.61 | 2.2466 | 3 | 33 | 1 | 317.37 | 317.37 | |||||||||
| вн ст | и | 5.94 | 2.6 | 1 | 15.44 | 2.2466 | 3 | 33 | 1.1 | 249.54 | 249.54 | |||||||||
| с пр | з | 2.65 | 1.6 | 2 | 8.48 | 0.38 | 0 | 36 | 1 | 803.37 | 17 | 0.61 | 0.9 | 1.81 | 0.95 | 16.05 | 577.73 | 1381.10 | ||
| таван | 1 | 213.4 | 3.531 | 3 | 33 | 1 | 1994.39 | 1994.39 | 4502.46 | |||||||||||
| Общо | 47453.64 | 47453.64 | ||||||||||||||||||
четвъртък, 1 март 2012 г.
Топлинни загуби от топлопреминаване
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар